فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 2 ،PN16 فاراب | PN16 | ۵٬۴۳۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/17 |
| 2 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 2 ،PN16 فاراب | PN16 | ۵٬۴۳۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/16 |
| 2 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 2 ،PN16 فاراب | PN16 | ۵٬۴۳۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/13 |
| 2 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 2 ،PN16 فاراب | PN16 | ۵٬۴۳۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/12 |
| 2 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 2 ،PN16 فاراب | PN16 | ۵٬۴۳۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/11 |
| 2 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 2 ،PN16 فاراب | PN16 | ۵٬۴۳۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/10 |
| 2 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 2 ،PN16 فاراب | PN16 | ۵٬۴۳۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/09 |
| 2 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 2 ،PN16 فاراب | PN16 | ۵٬۴۳۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/06 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...