میلگرد ساده آذر گستر سدید
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت (تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | قیمت میلگرد 16 ساده آذر گستر سدید | A1 | 10 | ۷۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/05/28 | |
| 18 | قیمت میلگرد 18 ساده آذر گستر سدید | A1 | 12 | ۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/05/28 | |
| 20 | قیمت میلگرد 20 ساده آذر گستر سدید | A1 | 15 | ۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/05/28 | |
| 22 | قیمت میلگرد 22 ساده آذر گستر سدید | A1 | 18 | ۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/05/28 | |
| 25 | قیمت میلگرد 25 ساده آذر گستر سدید | A1 | 24 | ۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/05/28 | |
| 28 | قیمت میلگرد 28 ساده آذر گستر سدید | A1 | 29 | ۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/05/28 | |
| 32 | قیمت میلگرد 32 ساده آذر گستر سدید | A1 | 33 | ۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/05/28 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...