فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1250 بنگاه تهران | 5 | ۱۸۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/10 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1250 بنگاه تهران | 5 | ۱۸۲٬۲۷۲ | ۴٬۰۰۰ | 1405/06/09 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1250 بنگاه تهران | 5 | ۱۷۸٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/07 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1250 بنگاه تهران | 5 | ۱۷۸٬۶۳۶ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/04 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1250 بنگاه تهران | 5 | ۱۷۷٬۷۲۷ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/03 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1250 بنگاه تهران | 5 | ۱۷۵٬۹۰۹ | ۴٬۰۰۰ | 1405/06/02 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1250 بنگاه تهران | 5 | ۱۷۲٬۲۷۲ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/01 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1250 بنگاه تهران | 5 | ۱۷۰٬۴۵۴ | ۲٬۰۰۰ | 1405/05/31 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...