فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | 3 | ۲۴۲٬۴۵۴ | ۱۷٬۰۰۰ | 1405/07/12 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | 3 | ۲۲۷٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰ | 1405/07/11 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | 3 | ۲۲۱٬۵۴۵ | ۳٬۰۰۰ | 1405/07/08 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | 3 | ۲۱۸٬۸۱۸ | ۱۰٬۰۰۰ | 1405/07/07 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | 3 | ۲۰۹٬۷۲۷ | ۲٬۰۰۰ | 1405/07/06 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | 3 | ۲۰۷٬۹۰۹ | 0 | 1405/07/05 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | 3 | ۲۰۷٬۹۰۹ | 0 | 1405/07/04 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض1000 بنگاه تهران | 3 | ۲۰۷٬۹۰۹ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/01 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...