فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل 6000*2000 اکسین | 950 | ۱۵۴٬۵۴۵ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/27 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل 6000*2000 اکسین | 950 | ۱۵۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/26 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل 6000*2000 اکسین | 950 | ۱۵۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/25 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل 6000*2000 اکسین | 950 | ۱۵۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/24 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل 6000*2000 اکسین | 950 | ۱۵۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/23 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل 6000*2000 اکسین | 950 | ۱۵۳٬۶۳۶ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل 6000*2000 اکسین | 950 | ۱۵۴٬۵۴۵ | ۱٬۵۰۰ | 1405/08/19 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل 6000*2000 اکسین | 950 | ۱۵۵٬۹۰۹ | ۵٬۵۰۰ | 1405/08/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...