فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض1000 بنگاه تهران | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/27 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض1000 بنگاه تهران | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/26 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض1000 بنگاه تهران | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/25 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض1000 بنگاه تهران | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/24 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض1000 بنگاه تهران | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/23 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض1000 بنگاه تهران | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/20 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض1000 بنگاه تهران | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/19 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض1000 بنگاه تهران | 4 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...