فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | 7540 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/18 |
| 40 | قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | 7540 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/17 |
| 40 | قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | 7540 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/16 |
| 40 | قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | 7540 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/15 |
| 40 | قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | 7540 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/14 |
| 40 | قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | 7540 | ۸۷٬۷۲۷ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/11 |
| 40 | قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | 7540 | ۸۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/10 |
| 40 | قیمت ورق سیاه 40 میل 12000*2000 اکسین | 7540 | ۸۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/09 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...