فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/08 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/07 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/06 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/05 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/04 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/01 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/31 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/06/30 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...