فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/21 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/20 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/19 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/18 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/15 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/14 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/13 |
| 0.25 | قیمت رول سفید0.25میل عرض1000 بنگاه تهران | 2 | تماس بگیرید | 0 | 1405/07/12 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...