فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۱۹۷٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/28 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۱۹۷٬۷۲۷ | ۴٬۵۰۰ | 1405/06/25 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۱۹۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/24 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۱۹۳٬۶۳۶ | ۴٬۰۰۰ | 1405/06/21 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۱۹۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/17 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۱۹۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/15 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۱۸۸٬۱۸۱ | ۱۸٬۷۰۰ | 1405/06/14 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۱۷۱٬۱۸۱ | ۲٬۲۰۰ | 1405/06/10 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...