فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۲۳٬۷۲۷ | ۴٬۴۰۰ | 1405/07/12 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۱۹٬۷۲۷ | ۱۱٬۰۰۰ | 1405/07/07 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۰۹٬۷۲۷ | ۱۱٬۰۰۰ | 1405/07/06 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۱۹۹٬۷۲۷ | 0 | 1405/07/05 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۱۹۹٬۷۲۷ | 0 | 1405/07/04 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۱۹۹٬۷۲۷ | 0 | 1405/07/01 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۱۹۹٬۷۲۷ | ۲٬۲۰۰ | 1405/06/31 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۱۹۷٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/28 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...