فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۷۲٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/27 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۷۲٬۰۹۰ | ۵۰۰ | 1405/08/26 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۷۱٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/25 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۷۱٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/24 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۷۱٬۶۳۶ | ۲٬۲۰۰ | 1405/08/23 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۷۳٬۶۳۶ | ۷٬۰۰۰ | 1405/08/19 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۸۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/18 |
| 0.48 | قیمت رول قرمز0.48میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۸۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...