فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 صابری | 15 | ۱۶۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/20 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 صابری | 15 | ۱۶۱٬۸۱۸ | ۶٬۰۰۰ | 1405/08/19 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 صابری | 15 | ۱۶۷٬۲۷۲ | ۳٬۰۰۰ | 1405/08/18 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 صابری | 15 | ۱۷۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/17 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 صابری | 15 | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/16 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 صابری | 15 | ۱۶۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/13 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 صابری | 15 | ۱۶۹٬۰۹۰ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/12 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 صابری | 15 | ۱۶۸٬۱۸۱ | ۲٬۰۰۰ | 1405/08/10 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...