فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 یاران | 14.5 | ۱۶۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/27 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 یاران | 14.5 | ۱۶۳٬۶۳۶ | ۱٬۷۰۰ | 1405/08/26 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 یاران | 14.5 | ۱۶۵٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/25 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 یاران | 14.5 | ۱۶۵٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/24 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 یاران | 14.5 | ۱۶۵٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/23 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 یاران | 14.5 | ۱۶۵٬۱۸۱ | ۱٬۳۰۰ | 1405/08/20 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 یاران | 14.5 | ۱۶۶٬۳۶۳ | ۲٬۰۰۰ | 1405/08/19 |
| 1½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 یاران | 14.5 | ۱۶۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...