فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱٬۳۰۰ | 1405/06/03 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۰۹٬۷۲۷ | ۲٬۲۰۰ | 1405/06/02 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۰۷٬۷۲۷ | ۱٬۵۰۰ | 1405/06/01 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۰۶٬۳۶۳ | ۱٬۵۰۰ | 1405/05/31 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۰۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/05/28 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۰۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/05/27 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۰۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/05/26 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۰۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/05/25 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...