فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۶۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/16 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۶۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/13 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۶۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/12 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۷۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/11 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۶۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/10 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۶۶٬۳۶۳ | ۳٬۰۰۰ | 1405/08/09 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۶۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/06 |
| 1 ½ | قیمت لوله داربستی ضخامت2 جهان | 14.5 | ۱۶۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/05 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...