فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۰۶٬۰۹۰ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/29 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۰۷٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰ | 1405/06/28 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۰۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/25 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۰۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/24 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۰۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/23 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۰۵٬۹۰۹ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/22 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۰۴٬۰۹۰ | ۱٬۸۰۰ | 1405/06/21 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۰۲٬۴۵۴ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...