فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۸۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/27 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۸۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/26 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۸۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/25 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۸۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/24 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۸۲٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/23 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۸۱٬۰۹۰ | ۲٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۸۲٬۹۰۹ | ۵٬۵۰۰ | 1405/08/19 |
| 0.48 | قیمت رول سفید0.48میل عرض 1250 بنگاه تهران | 5 | ۲۸۷٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...