فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۸۴٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/27 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۸۴٬۸۱۸ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/26 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۸۵٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/25 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۸۵٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/24 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۸۵٬۷۲۷ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/23 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۸۴٬۸۱۸ | ۸٬۰۰۰ | 1405/08/19 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۹۲٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/18 |
| 0.5 | قیمت رول سفید0.5میل عرض 1250 کارخانه | 5 | ۲۹۲٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...