فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/16 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/13 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/12 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/11 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/10 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/09 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/06 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/05 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...