فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/31 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/30 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/29 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/28 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/25 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/24 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/23 |
| 3 | فلنج کور سایز3 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۰۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/22 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...