فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | فلنج کور سایز4 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۴۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/31 |
| 4 | فلنج کور سایز4 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۴۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/30 |
| 4 | فلنج کور سایز4 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۴۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/29 |
| 4 | فلنج کور سایز4 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۴۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/28 |
| 4 | فلنج کور سایز4 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۴۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/25 |
| 4 | فلنج کور سایز4 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۴۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/24 |
| 4 | فلنج کور سایز4 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۴۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/23 |
| 4 | فلنج کور سایز4 ضخامت 15 PN16 | ۱٬۴۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/22 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...