فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 2,1.2 | فلنج گلودار سایز2,1.2 ضخامت20 PN16 | ۹۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/22 |
| 2,1.2 | فلنج گلودار سایز2,1.2 ضخامت20 PN16 | ۹۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/21 |
| 2,1.2 | فلنج گلودار سایز2,1.2 ضخامت20 PN16 | ۹۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/18 |
| 2,1.2 | فلنج گلودار سایز2,1.2 ضخامت20 PN16 | ۹۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/17 |
| 2,1.2 | فلنج گلودار سایز2,1.2 ضخامت20 PN16 | ۹۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/16 |
| 2,1.2 | فلنج گلودار سایز2,1.2 ضخامت20 PN16 | ۹۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/15 |
| 2,1.2 | فلنج گلودار سایز2,1.2 ضخامت20 PN16 | ۹۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/14 |
| 2,1.2 | فلنج گلودار سایز2,1.2 ضخامت20 PN16 | ۹۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/10 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...