فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | فلنج گلودار سایز4 ضخامت22 PN16 | ۱٬۴۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/24 |
| 4 | فلنج گلودار سایز4 ضخامت22 PN16 | ۱٬۴۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/23 |
| 4 | فلنج گلودار سایز4 ضخامت22 PN16 | ۱٬۴۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/22 |
| 4 | فلنج گلودار سایز4 ضخامت22 PN16 | ۱٬۴۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/21 |
| 4 | فلنج گلودار سایز4 ضخامت22 PN16 | ۱٬۴۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/18 |
| 4 | فلنج گلودار سایز4 ضخامت22 PN16 | ۱٬۴۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/17 |
| 4 | فلنج گلودار سایز4 ضخامت22 PN16 | ۱٬۴۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/16 |
| 4 | فلنج گلودار سایز4 ضخامت22 PN16 | ۱٬۴۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/15 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...