فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | فلنج گلودار سایز10 ضخامت28.6 PN16 | ۴٬۲۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/31 |
| 10 | فلنج گلودار سایز10 ضخامت28.6 PN16 | ۴٬۲۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/30 |
| 10 | فلنج گلودار سایز10 ضخامت28.6 PN16 | ۴٬۲۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/29 |
| 10 | فلنج گلودار سایز10 ضخامت28.6 PN16 | ۴٬۲۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/28 |
| 10 | فلنج گلودار سایز10 ضخامت28.6 PN16 | ۴٬۲۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/24 |
| 10 | فلنج گلودار سایز10 ضخامت28.6 PN16 | ۴٬۲۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/23 |
| 10 | فلنج گلودار سایز10 ضخامت28.6 PN16 | ۴٬۲۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/22 |
| 10 | فلنج گلودار سایز10 ضخامت28.6 PN16 | ۴٬۲۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/21 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...