فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 2,1.2 | قیمت فلنج اسلیپون 2,1.2 ضخامت 20 , کلاس 150 | ۹۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/06 |
| 2,1.2 | قیمت فلنج اسلیپون 2,1.2 ضخامت 20 , کلاس 150 | ۹۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/05 |
| 2,1.2 | قیمت فلنج اسلیپون 2,1.2 ضخامت 20 , کلاس 150 | ۹۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/04 |
| 2,1.2 | قیمت فلنج اسلیپون 2,1.2 ضخامت 20 , کلاس 150 | ۹۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/31 |
| 2,1.2 | قیمت فلنج اسلیپون 2,1.2 ضخامت 20 , کلاس 150 | ۹۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/30 |
| 2,1.2 | قیمت فلنج اسلیپون 2,1.2 ضخامت 20 , کلاس 150 | ۹۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/29 |
| 2,1.2 | قیمت فلنج اسلیپون 2,1.2 ضخامت 20 , کلاس 150 | ۹۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/25 |
| 2,1.2 | قیمت فلنج اسلیپون 2,1.2 ضخامت 20 , کلاس 150 | ۹۵۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/24 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...