فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | نوع | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | قیمت سه راه سایز 3.4، رده40 مانیسمان | ۱۴۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/25 | |
| ¾ | قیمت سه راه سایز 3.4، رده40 مانیسمان | ۱۴۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/22 | |
| ¾ | قیمت سه راه سایز 3.4، رده40 مانیسمان | ۱۴۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/20 | |
| ¾ | قیمت سه راه سایز 3.4، رده40 مانیسمان | ۱۴۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/18 | |
| ¾ | قیمت سه راه سایز 3.4، رده40 مانیسمان | ۱۴۷٬۲۷۲ | ۱۰۳٬۰۰۰ | 1405/07/15 | |
| ¾ | قیمت سه راه سایز 3.4، رده40 مانیسمان | ۵۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/14 | |
| ¾ | قیمت سه راه سایز 3.4، رده40 مانیسمان | ۵۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/13 | |
| ¾ | قیمت سه راه سایز 3.4، رده40 مانیسمان | ۵۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/12 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...