فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | نوع | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | قیمت سه راه سایز 4 ، رده40 درزدار | ۱۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/23 | |
| 4 | قیمت سه راه سایز 4 ، رده40 درزدار | ۱۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/22 | |
| 4 | قیمت سه راه سایز 4 ، رده40 درزدار | ۱۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/21 | |
| 4 | قیمت سه راه سایز 4 ، رده40 درزدار | ۱۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/18 | |
| 4 | قیمت سه راه سایز 4 ، رده40 درزدار | ۱۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/17 | |
| 4 | قیمت سه راه سایز 4 ، رده40 درزدار | ۱۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/16 | |
| 4 | قیمت سه راه سایز 4 ، رده40 درزدار | ۱۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/15 | |
| 4 | قیمت سه راه سایز 4 ، رده40 درزدار | ۱۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/14 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...