فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل هفت الماس | ۱۷۳٬۵۴۵ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/29 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل هفت الماس | ۱۷۵٬۳۶۳ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/28 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل هفت الماس | ۱۷۴٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/25 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل هفت الماس | ۱۷۴٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/24 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل هفت الماس | ۱۷۴٬۴۵۴ | ۵٬۰۰۰ | 1405/06/23 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل هفت الماس | ۱۷۹٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰ | 1405/06/22 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل هفت الماس | ۱۷۴٬۴۵۴ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/21 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل هفت الماس | ۱۷۲٬۶۳۶ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...