فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۹۰٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/15 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۸۸٬۷۲۷ | 0 | 1405/07/14 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۸۸٬۷۲۷ | 0 | 1405/07/13 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۸۸٬۷۲۷ | ۳٬۰۰۰ | 1405/07/12 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۸۶٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰ | 1405/07/11 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۸۱٬۴۵۴ | ۲٬۰۰۰ | 1405/07/08 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۷۹٬۶۳۶ | ۳٬۰۰۰ | 1405/07/07 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۷۶٬۹۰۹ | 0 | 1405/07/06 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...