فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۴۷٬۸۱۸ | 0 | 1405/05/19 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۴۷٬۸۱۸ | 0 | 1405/05/18 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۴۷٬۸۱۸ | ۱۴٬۰۰۰ | 1405/05/17 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۶۰٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/14 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۶۰٬۵۴۵ | ۱۲٬۰۰۰ | 1405/05/12 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۴۹٬۶۳۶ | 0 | 1405/05/11 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۴۹٬۶۳۶ | 0 | 1405/05/10 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 شهرکرد | ۱۴۹٬۶۳۶ | 0 | 1405/05/08 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...