فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل کاشان | ۱۴۷٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/28 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل کاشان | ۱۴۷٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/27 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل کاشان | ۱۴۷٬۹۰۹ | ۴٬۰۰۰ | 1405/05/26 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل کاشان | ۱۵۱٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/25 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل کاشان | ۱۵۱٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/24 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل کاشان | ۱۵۱٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/19 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل کاشان | ۱۵۱٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/18 |
| 0.9 | قیمت عرشه فولادی 0.9 میل کاشان | ۱۵۱٬۵۴۵ | ۲٬۹۰۰ | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...