فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۲۱۸٬۹۰۹ | ۲٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۲۲۰٬۷۲۷ | ۶٬۰۰۰ | 1405/08/19 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۲۲۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/18 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۲۲۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/17 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۲۲۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/16 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۲۲۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/13 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۲۲۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/12 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۲۲۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/11 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...