فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۱۷۷٬۰۹۰ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/31 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۱۷۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/30 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۱۷۶٬۱۸۱ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/29 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۱۷۷٬۰۹۰ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/28 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۱۷۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/25 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۱۷۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/24 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۱۷۶٬۱۸۱ | ۵٬۰۰۰ | 1405/06/23 |
| 0.8 | قیمت عرشه فولادی 0.8 میل تاراز | ۱۸۰٬۷۲۷ | ۵٬۰۰۰ | 1405/06/22 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...