فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 میل تاراز | ۲۲۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 میل تاراز | ۲۲۱٬۸۱۸ | ۶٬۰۰۰ | 1405/08/19 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 میل تاراز | ۲۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/18 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 میل تاراز | ۲۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/17 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 میل تاراز | ۲۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/16 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 میل تاراز | ۲۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/13 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 میل تاراز | ۲۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/12 |
| 1.25 | قیمت عرشه فولادی 1.25 میل تاراز | ۲۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/11 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...