فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۱۰۱٬۸۱۸ | ۲٬۰۰۰ | 1405/07/07 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۱۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/07/06 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰ | 1405/07/05 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۹۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/04 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۹۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/01 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۹۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/31 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۹۴٬۵۴۵ | ۶٬۰۰۰ | 1405/06/30 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۱۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/29 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...