فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۸۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/18 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۸۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/16 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۸۹٬۰۹۰ | ۳٬۰۰۰ | 1405/06/15 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۸۶٬۳۶۳ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/14 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۸۴٬۵۴۵ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/10 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۸۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/09 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۸۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/07 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۸۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/04 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...