فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۹۴٬۵۴۵ | ۶٬۰۰۰ | 1405/06/30 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۱۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/29 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۱۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/28 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۱۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/25 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۱۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/24 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۱۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/22 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۸۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/21 | |
| 2.5 | قیمت سیم فابریک 2.5 بنگاه تهران | ۸۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...