فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | قیمت سیم فابریک 1.5 بنگاه تهران | ۱۰۸٬۳۶۳ | 0 | 1405/07/13 | |
| 1.5 | قیمت سیم فابریک 1.5 بنگاه تهران | ۱۰۸٬۳۶۳ | ۲٬۳۰۰ | 1405/07/12 | |
| 1.5 | قیمت سیم فابریک 1.5 بنگاه تهران | ۱۰۶٬۲۷۲ | ۴٬۹۰۰ | 1405/07/11 | |
| 1.5 | قیمت سیم فابریک 1.5 بنگاه تهران | ۱۰۱٬۸۱۸ | ۲٬۰۰۰ | 1405/07/07 | |
| 1.5 | قیمت سیم فابریک 1.5 بنگاه تهران | ۱۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/07/06 | |
| 1.5 | قیمت سیم فابریک 1.5 بنگاه تهران | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰ | 1405/07/05 | |
| 1.5 | قیمت سیم فابریک 1.5 بنگاه تهران | ۹۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/04 | |
| 1.5 | قیمت سیم فابریک 1.5 بنگاه تهران | ۹۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/01 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...