فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | قیمت ورق آلومینیوم 1.25میل عرض 1000 | 3 | ۷۵۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/10 |
| 1.25 | قیمت ورق آلومینیوم 1.25میل عرض 1000 | 3 | ۷۵۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/09 |
| 1.25 | قیمت ورق آلومینیوم 1.25میل عرض 1000 | 3 | ۷۵۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/07 |
| 1.25 | قیمت ورق آلومینیوم 1.25میل عرض 1000 | 3 | ۷۵۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/04 |
| 1.25 | قیمت ورق آلومینیوم 1.25میل عرض 1000 | 3 | ۷۵۶٬۴۵۴ | ۳۹٬۶۰۰ | 1405/06/03 |
| 1.25 | قیمت ورق آلومینیوم 1.25میل عرض 1000 | 3 | ۷۲۰٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/02 |
| 1.25 | قیمت ورق آلومینیوم 1.25میل عرض 1000 | 3 | ۷۲۰٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/31 |
| 1.25 | قیمت ورق آلومینیوم 1.25میل عرض 1000 | 3 | ۷۲۰٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/28 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...