فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل عرض 1000 | 6 | ۸۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/01 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل عرض 1000 | 6 | ۸۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/31 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل عرض 1000 | 6 | ۸۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/30 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل عرض 1000 | 6 | ۸۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/29 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل عرض 1000 | 6 | ۸۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/28 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل عرض 1000 | 6 | ۸۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/25 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل عرض 1000 | 6 | ۸۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/24 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل عرض 1000 | 6 | ۸۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/23 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...