فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل عرض 1250 | 3 | ۸۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/01 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل عرض 1250 | 3 | ۸۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/31 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل عرض 1250 | 3 | ۸۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/30 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل عرض 1250 | 3 | ۸۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/29 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل عرض 1250 | 3 | ۸۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/28 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل عرض 1250 | 3 | ۸۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/25 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل عرض 1250 | 3 | ۸۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/24 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل عرض 1250 | 3 | ۸۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/23 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...