فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | قیمت ورق آلومینیوم 0.5میل ابعاد1000*2000 | 3 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/20 |
| 0.5 | قیمت ورق آلومینیوم 0.5میل ابعاد1000*2000 | 3 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/19 |
| 0.5 | قیمت ورق آلومینیوم 0.5میل ابعاد1000*2000 | 3 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/18 |
| 0.5 | قیمت ورق آلومینیوم 0.5میل ابعاد1000*2000 | 3 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/17 |
| 0.5 | قیمت ورق آلومینیوم 0.5میل ابعاد1000*2000 | 3 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/16 |
| 0.5 | قیمت ورق آلومینیوم 0.5میل ابعاد1000*2000 | 3 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/13 |
| 0.5 | قیمت ورق آلومینیوم 0.5میل ابعاد1000*2000 | 3 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/12 |
| 0.5 | قیمت ورق آلومینیوم 0.5میل ابعاد1000*2000 | 3 | ۹۲۹٬۰۹۰ | ۵۹٬۵۰۰ | 1405/08/11 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...