فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | قیمت ورق آلومینیوم0.6 میل ابعاد1000*2000 | 3.3 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/31 |
| 0.6 | قیمت ورق آلومینیوم0.6 میل ابعاد1000*2000 | 3.3 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/30 |
| 0.6 | قیمت ورق آلومینیوم0.6 میل ابعاد1000*2000 | 3.3 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/29 |
| 0.6 | قیمت ورق آلومینیوم0.6 میل ابعاد1000*2000 | 3.3 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/28 |
| 0.6 | قیمت ورق آلومینیوم0.6 میل ابعاد1000*2000 | 3.3 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/25 |
| 0.6 | قیمت ورق آلومینیوم0.6 میل ابعاد1000*2000 | 3.3 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/24 |
| 0.6 | قیمت ورق آلومینیوم0.6 میل ابعاد1000*2000 | 3.3 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/23 |
| 0.6 | قیمت ورق آلومینیوم0.6 میل ابعاد1000*2000 | 3.3 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/22 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...