فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/28 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/25 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/24 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/23 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/22 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/21 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/18 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۸۰۲٬۲۷۲ | ۶۳٬۰۰۰ | 1405/06/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...