فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/20 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/19 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/18 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/17 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/16 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/13 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۹۲۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/12 |
| 1 | قیمت ورق آلومینیوم 1میل ابعاد1000*2000 | 6 | ۹۲۹٬۰۹۰ | ۵۹٬۵۰۰ | 1405/08/11 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...