فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/18 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۸۰۲٬۲۷۲ | ۶۳٬۰۰۰ | 1405/06/17 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۷۴۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/16 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۷۴۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/15 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۷۴۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/14 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۷۴۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/10 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۷۴۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/09 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۷۴۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/07 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...