فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | قیمت ورق آلومینیوم0.8میل ابعاد1000*2000 | 4 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/18 |
| 0.8 | قیمت ورق آلومینیوم0.8میل ابعاد1000*2000 | 4 | ۸۰۲٬۲۷۲ | ۷۳٬۵۰۰ | 1405/06/17 |
| 0.8 | قیمت ورق آلومینیوم0.8میل ابعاد1000*2000 | 4 | ۷۳۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/16 |
| 0.8 | قیمت ورق آلومینیوم0.8میل ابعاد1000*2000 | 4 | ۷۳۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/15 |
| 0.8 | قیمت ورق آلومینیوم0.8میل ابعاد1000*2000 | 4 | ۷۳۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/14 |
| 0.8 | قیمت ورق آلومینیوم0.8میل ابعاد1000*2000 | 4 | ۷۳۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/10 |
| 0.8 | قیمت ورق آلومینیوم0.8میل ابعاد1000*2000 | 4 | ۷۳۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/09 |
| 0.8 | قیمت ورق آلومینیوم0.8میل ابعاد1000*2000 | 4 | ۷۳۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/07 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...