فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | قیمت ورق آلومینیوم 7 میل ابعاد1000*2000 | 39 | ۷۲۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/19 |
| 7 | قیمت ورق آلومینیوم 7 میل ابعاد1000*2000 | 39 | ۷۲۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/18 |
| 7 | قیمت ورق آلومینیوم 7 میل ابعاد1000*2000 | 39 | ۷۲۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/17 |
| 7 | قیمت ورق آلومینیوم 7 میل ابعاد1000*2000 | 39 | ۷۲۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/14 |
| 7 | قیمت ورق آلومینیوم 7 میل ابعاد1000*2000 | 39 | ۷۲۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/11 |
| 7 | قیمت ورق آلومینیوم 7 میل ابعاد1000*2000 | 39 | ۷۲۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/10 |
| 7 | قیمت ورق آلومینیوم 7 میل ابعاد1000*2000 | 39 | ۷۲۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/06 |
| 7 | قیمت ورق آلومینیوم 7 میل ابعاد1000*2000 | 39 | ۷۲۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/05 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...