فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | قیمت ورق آلومینیوم 10 میل ابعاد1000*2000 | 56 | ۹۳۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/22 |
| 10 | قیمت ورق آلومینیوم 10 میل ابعاد1000*2000 | 56 | ۹۳۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/21 |
| 10 | قیمت ورق آلومینیوم 10 میل ابعاد1000*2000 | 56 | ۹۳۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/18 |
| 10 | قیمت ورق آلومینیوم 10 میل ابعاد1000*2000 | 56 | ۹۳۲٬۷۲۷ | ۷۳٬۰۰۰ | 1405/06/17 |
| 10 | قیمت ورق آلومینیوم 10 میل ابعاد1000*2000 | 56 | ۸۶۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/06/16 |
| 10 | قیمت ورق آلومینیوم 10 میل ابعاد1000*2000 | 56 | ۸۶۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/06/15 |
| 10 | قیمت ورق آلومینیوم 10 میل ابعاد1000*2000 | 56 | ۸۶۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/06/14 |
| 10 | قیمت ورق آلومینیوم 10 میل ابعاد1000*2000 | 56 | ۸۶۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/06/10 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...