فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۸۷۰٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/31 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۸۷۰٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/30 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۸۷۰٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/29 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۸۷۰٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/28 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۸۷۰٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/25 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۸۷۰٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/24 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۸۷۰٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/23 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۸۷۰٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/22 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...