فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۹۷۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/19 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۹۷۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/18 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۹۷۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/17 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۹۷۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/16 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۹۷۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/13 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۹۷۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/12 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۹۷۹٬۰۹۰ | ۴۰٬۰۰۰ | 1405/08/11 |
| 12 | قیمت ورق آلومینیوم 12میل ابعاد1000*2000 | 67 | ۹۴۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/10 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...